

竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示

| 業界 | 代表企業例 |
|---|---|
| メーカー | 資生堂、伊藤ハム |
| メディア | 日本テレビ、東洋経済新報社 |
| デベロッパー | 三菱地所、東急不動産 |

| 項目 | 従来型 | 新型 |
|---|---|---|
| 難易度 | 高い(判断推理型) | 中程度(スピード重視) |
| 言語問題数 | 12問(12分) | 34問(7分) |
| 数理問題数 | 9問(18分) | 36問(8分) |
| 英語問題数 | 10問(15分) | 10問(15分) |
| 数理の特徴 | 暗号・論理推理・図形 | 四則演算・図表読み取り |

| 科目 | 主な出題形式 |
|---|---|
| 言語 | 空欄補充・文章並替・長文読解 |
| 数理(計数) | 暗号・論理推理・順序・情報把握力(図形) |
| 英語 | 長文読解(内容一致・言い換え) |
| 性格診断 | 性格・価値観の自己申告 |






| 左列 | 中列 | 右列 | |
|---|---|---|---|
| 奥(奥行1) | 3 | 3 | 2 |
| 中(奥行2) | 2 | 1 | 1 |
| 前(奥行3) | 1 | 1 | 1 |




ホワイトアカデミーとは?
