

竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示




| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報・通信 | 37.3% |
| 製造 | 17.5% |
| 調査・専門サービス | 12.4% |
| 金融 | 11.3% |
| その他 | 6.2% |
| 建設・不動産 | 5.6% |
| 卸・小売 | 4.5% |
| その他業種 | 5.2% |
| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報通信業 | 36.1% |
| 輸送用機械器具 製造業 | 9.0% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 9.0% |
| 卸売業、小売業 | 6.9% |
| 金融業、保険業 | 4.9% |
| 電気・情報通信 機械器具製造業 | 4.2% |
| 建設業 | 4.2% |
| その他の業種 | 25.7% |
| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報・通信 | 42.5% |
| 製造 | 21.8% |
| サービス | 12.6% |
| 卸・小売 | 5.5% |
| 運輸・郵便 | 4.6% |
| 建設 | 3.7% |
| 教育 | 3.2% |
| その他業種 | 6.1% |








| 専攻 | 業界 |
|---|---|
| 有機化学系 | 医薬品や化粧品に関連するメーカー |
| 無機化学系 | 電池やメモリ、セラミックスに関連するメーカー |
| 物理化学系 | 界面物性や光化学を生かせるメーカー |
| 化学工学系 | プラントエンジニア |
| 繊維工学系 | アパレル業界をはじめとする繊維を扱う会社 |














ホワイトアカデミーとは?
