

竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示

| 学部・学科 | 就職率 |
|---|---|
| 法学部 法律学科 | 94.4% |
| 商学部商学科 | 97.7% |
| 政治経済学部 政治学科 | 97.3% |
| 政治経済学部 経済学科 | 94.5% |
| 政治経済学部 地域行政学科 | 92.8% |
| 文学部 文学科 | 94.4% |
| 文学部 史学地理学科 | 91.4% |
| 文学部 心理社会学科 | 97.2% |
| 経営学部 経営学科 | 97.3% |
| 経営学部 会計学科 | 96.2% |
| 経営学部 公共経営学科 | 96.2% |


| 学部 | 研究対象 |
|---|---|
| 商学部 | 主に商品、マーケティング、金融 |
| 経営学部 | 企業の組織運営、経営戦略 |
| 経済学部 | 経済の仕組み、経済学全般 |



| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報通信業 | 26.1% |
| 製造業 | 13.3% |
| 金融業、保険業 | 13.0% |
| 卸売業、小売業 | 12.7% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 12.4% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 4.3% |
| 公務 | 3.8% |
| その他業種 | 14.4% |

| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 22.8% |
| 金融、保険業 | 20.1% |
| 情報通信業 | 19.4% |
| 製造業 | 13.2% |
| 卸売業、小売業 | 6.5% |
| サービス業 | 5.6% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 3.5% |
| 公務 | 2.8% |
| その他業種 | 6.2% |
| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報通信業 | 18.9% |
| 卸・小売業 | 17.7% |
| 学術、技術サービス業 | 9.9% |
| サービス業 | 8.9% |
| 金融・保険業 | 8.8% |
| 製造業 | 8.3% |
| 不動産, 賃貸, 物品賃貸業 | 6.1% |
| 建設業 | 5.1% |
| 公務 | 4.4% |
| その他業種 | 11.9% |












ホワイトアカデミーとは?
