

竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示





| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報 | 20.5% |
| 金融・保険業 | 18.4% |
| サービス業 | 14.4% |
| 製造業 | 12.1% |
| 卸・小売業 | 8.9% |
| 放送・広告 | 4.9% |
| 運輸・通信業 | 4.7% |
| 不動産・電気・ガス | 4.4% |
| その他業種 | 11.7% |

| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 24.9% |
| 金融、保険業 | 22.4% |
| 情報通信業 | 18.2% |
| 製造業 | 11.0% |
| 卸売業、小売業 | 8.1% |
| サービス業 | 5.8% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 3.1% |
| 公務 | 2.0% |
| その他業種 | 4.6% |
| 業界 | 割合 |
|---|---|
| サービス | 39.2% |
| 金融 | 17.0% |
| 製造 | 14.8% |
| 流通商事 | 14.5% |
| 公務員 | 7.9% |
| マスコミ | 2.9% |
| 教員 | 1.2% |
| その他 | 2.4% |
| 業界 | 割合 |
|---|---|
| 情報通信業 | 22.1% |
| 卸・小売業 | 16.5% |
| サービス業 | 16.4% |
| 金融保険業 | 11.4% |
| 製造業 | 8.4% |
| 公務 | 6.2% |
| 不動産・物品賃貸業 | 4.9% |
| 建設業 | 4.9% |
| その他業種 | 9.2% |









ホワイトアカデミーとは?
