竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示
業界 | 割合 |
---|---|
サービス | 23.5% |
製造 | 14.2% |
進学 | 14.2% |
金融 | 12.3% |
商業 | 10.0% |
教育・公務 | 8.1% |
マスメディア | 7.1% |
その他 | 10.5% |
業界 | 割合 |
---|---|
教育・学習支援 | 21.5% |
サービス | 17.9% |
情報通信 | 17.9% |
卸売・小売 | 14.3% |
金融・保険 | 6.4% |
公務 | 6.0% |
運輸・郵便・インフラ | 4.0% |
その他業種 | 12.0% |
業界 | 割合 |
---|---|
卸・小売 | 20.6% |
教育・公務 | 14.2% |
情報通信 | 9.2% |
運輸・不動産 | 8.5% |
金融 | 5.0% |
マスコミ | 5.0% |
製造 | 5.0% |
その他業種 | 32.5% |
業界 | 割合 |
---|---|
卸売業、小売業 | 20% |
情報通信業 | 14% |
サービス業 | 13% |
金融業、保険業 | 12% |
製造業 | 8% |
公務員 | 7% |
不動産業、物品賃貸業 | 6% |
教育、医療、福祉 | 5% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 4% |
その他 | 6% |
進学 | 6% |
業界 | 割合 |
---|---|
教育・公益その他のサービス業 | 27.8% |
金融業・保険業 | 13.1% |
製造業 | 11.2% |
情報通信業 | 10.0% |
公務 | 10.0% |
卸売業 | 8.9% |
小売業 | 6.6% |
不動産業・リース業 | 5.0% |
建設業 | 4.6% |
その他業種 | 2.8% |
業界 | 割合 |
---|---|
教育・広告・その他サービス業界 | 29.8% |
公務員・公立学校教員 | 20.2% |
製造業 | 13.4% |
卸売・小売業 | 11.6% |
金融業・保険業 | 8.7% |
情報通信業 | 7.6% |
その他業種 | 8.7% |
業種 | 参考例 |
---|---|
情報サービス | ソフトウェア、情報通信 |
インターネット関連 | レンタルサーバー会社、アプリケーション開発会社、Web系コンテンツ会社 |
宿泊業・飲食サービス | 旅館、ホテル、飲食店、カフェ、バー、Uber eats |
教育・学習支援・医療・福祉など | 幼稚園、学校、予備校、病院、介護施設 |
サービス業 | 広告代理業、インターネット広告、学術研究機関、会計事務所など |
ビジネスモデル | 内容 |
---|---|
人材紹介 | 転職支援サービスや求人情報サイトを経由して企業に人材の紹介、新しい人材を探す企業と転職を考えている人を結び付ける事業。 人材業界の会社が求人を募集している企業に希望の人材をヒアリングし、紹介する。 |
人材派遣 | 仕事を紹介してもらう為、登録している人たちに、仕事を発注する企業を紹介する形で派遣を行う事業。 |
求人広告 | 正社員やパート、バイトといった求人の広告を販売する事業。 求人を募集する企業が広告を依頼し、求人広告を制作し、働きたい人を集めることを行う。 |
組織・人事コンサルティング | 企業の人事職の業務を支える仕事。効果的な採用施策や人材を育成する仕組み作りなど、人事の仕事をサポートする仕事である。 |
ホワイトアカデミーとは?