竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示
学部系統 | 就職率 |
---|---|
商・経営系 | 90.2% |
経済系 | 89.3% |
法学系 | 87.6% |
国際系 | 87.3% |
文・人文・外国語系 | 86.9% |
業界 | 割合 |
---|---|
農林水産・鉱業・建設 | 1.7% |
製造業 | 12.1% |
小売・卸 | 9.7% |
金融・保険 | 12.5% |
運輸・通信 | 5.8% |
不動産・電気・ガス | 4.8% |
放送・広告 | 9.3% |
情報 | 21.0% |
サービス | 16.6% |
教育 | 2.4% |
公務 | 4.1% |
業界 | 割合 |
---|---|
農業 | 0.3% |
建設業 | 3.6% |
電気・ガス・熱供給 | 0.3% |
情報通信業 | 11.2% |
運輸業 | 3.6% |
卸売・小売業 | 29.9% |
金融・保険業 | 7.1% |
不動産業 | 3.6% |
医療・教育 | 4.1% |
サービス業 | 16.5% |
自営 | 1.2% |
公務員 | 5.3% |
大学院進学 | 4.4% |
業界 | 割合 |
---|---|
製造業 | 17% |
金融・保険 | 13% |
卸売 | 10% |
情報通信 | 10% |
不動産・リース | 4% |
小売 | 7% |
マスコミ | 6% |
運輸 | 3% |
建設 | 4% |
医療・福祉 | 3% |
教育・公益・その他サービス | 23% |
業界 | 割合 |
---|---|
製造 | 19.6% |
流通・商事 | 15.2% |
金融 | 11.6% |
サービス | 36.2% |
マスコミ | 4.7% |
公務員 | 7.6% |
教員 | 1.1% |
その他 | 1.8% |
進学 | 2.2% |
業界 | 割合 |
---|---|
教育・広告・その他サービス業 | 21.0% |
製造業 | 20.6% |
卸売・小売業 | 15.4% |
情報通信業 | 15.2% |
金融・保険業 | 10.7% |
建設業 | 4.6% |
運送・郵便業 | 3.8% |
不動産・物品賃貸業 | 3.4% |
公務員・教員 | 3.3% |
電気・ガス・水道・熱供給 | 0.5% |
その他 | 1.5% |
1位:医・歯・薬学 406万円
2位:情報 396万円
3位:経済・経営・商 389万円
4位:理・工 387万円
5位:法・政治 383万円
6位:社会 341万円
7位:農・獣医・畜産 332万円
8位:スポーツ・健康科学 329万円
ホワイトアカデミーとは?